应用场景
15~30m2中小基站、电池间、铁路通信站、精密加工车间、医院检测室、仓储室等密闭只控制温度的环境。
高效节能,实测最高能效比EER=3.5
双贯流结构,158°广角送风
双贯流出风结构,158°广角送风,温度场更均匀,送风无死角。
双侧回风,回风面积大,气流循环快,温度调节迅速高效。
智能控制
RS485标准通讯协议,支持远程监控。
电脑最多可同时监控254台空调。
连接线为三芯屏蔽线,转换器为RS485转RS232数据转换模块。
静音设计
全封闭降噪处理,风道优化设计,压缩机悬浮设计和隔音设计,保证了系统低噪音。
全正面维护,风电隔离,支持在线维护
MAV-Mi系列精密空调产品参数表
型号 | 室内机型号 | MAV****-Mi | |||||
006S1 | 008T1 | 013T1 | |||||
N00 | N20 | N00 | N20 | N00 | N20 | ||
室外机型号(@35C) | MA0071N-Mi | MA0101N-Mi | MA0162N-Mi | ||||
使用环境 | 电源规格 | 220V-50Hz | 380V3N-50Hz | 380V 3N-50Hz | |||
技术参数 | 送风方式 | 后上回风前上送风 | 后上回风前上送风 | 后上回风前上送风 | |||
总制冷量(kW) | 5.50 | 7.60 | 13.20 | ||||
制冷功率(kw) | 1.67 | 2.24 | 3.88 | ||||
能效比 | 3.30 | 3.40 | 3.40 | ||||
室内机风量(m3/h) | 1350 | 1650 | 2700 | ||||
室内机噪音 | 52.0 | 55.0 | 57 | ||||
室外机噪音(dB(A)) | 50.0 | 55.0 | 57 | ||||
电加热功率(kW) | / | 2.9 | / | 2.9 | / | 3.3 | |
机组配置 | 制冷剂 | R410A | R410A | R410A | |||
制冷剂标准充注量(kg) | 0.25(内)+1.25(外) | 0.25(内)+1.7(外) | 0.25(内)+3.5(外) | ||||
水侧接管规格 | 冷凝水排水管接头(管内径mm ) | φ16.5 | φ16.5 | φ16.5 | |||
室内机尺寸重量 | 机组尺寸(宽*深*高mm) | 515x320x1700 | 515 x320x1700 | 515x440x1800 | |||
机组满配置最大重量(kg) | 68 | 71 | 73 | 76 | 99 | 102 | |
室外机尺寸重量 | 室外机单台重量(kg) | 27 | 37.5 | 65 | |||
机组尺寸(宽深*高mm) | 842x324x695 | 945x395x810 | 901x 400x1327 | ||||
配电参数 | 最大输入功率(kW) | 2.15 | 2.93 | 3 | 5.2 | ||
整机最大输入电流(A) | 11.3 | 14 | 6.7 | 14.3 | 12 | 16 | |
配电线推荐(芯数*线径mm) | 3*2.5 | 5*2.0 | 5*2.5 | 5*2.5 | |||
制冷管路 | 气管/液管管径(mm) | φ12.7/φ6 | φ16/φ6 | φ19/φ9.52 | |||
管长L(m) | ≤40 | ≤40 | ≤40 | ||||
落差(m) | -5-+10 | -5-+10 | -5-+10 |
备注:
1、精密空调应用在有稳定热负荷的密闭场所。机型有单冷、单冷+电加热两种(电加热仅辅助平衡热负荷,不能替代热泵空调使用》。2、制冷量标定工况:室内 27C(DB)/19(WB),室外干球35C。
3、制冷应用最低环境温度为-15C。
4、连接管长最长40米(20米<管长40米,须加装延长管组件),落差范围为-5-+10米,室外机在室内机上为正落差,在下为负落差;管径为10米内配警管径.
超出应用请咨询厂家。
5、由于产品的优化和升级,变更恕不另行通知,实际以机组铭牌为准。