CYBERCOOL-MOD 系列 - 模块化机房空调机组具有高灵活性、高可靠性、高能效等特点。适用于大中型数据中心、各类电子设备机房。模块化机组设计使扩容更方便,用户只需添加模块,用网线把各机组的控制线连接即可投入工作。集合传统机房空调优点同时,结合模块化设计技术,为关键环境用户提供超出期望的价值。
CYBERCOOL-MOD.CW 冷冻水型机房专用空调,可以直接利用中央空调冷冻水作为冷源,不再需要安装专业的机房空调室外风冷冷凝机组,节省初投资,系统更节能、更可靠。
氟泵自然冷却技术通过在原有常规制冷系统中搭载氟泵系统,在过渡季节和低温季节,降低或者停止压缩机使用,达到节能降耗,延长机组服务寿命,由于不引入新风,保持了机房密闭性、洁净度,可以应用于大中型级数据机房,中高等级的数据中心,也可以应用于在老旧机房节能改造项目。
CYBERCOOL-MOD.DXA 参数表
型号 | 25E1X0 | 30E1X0 | 35E1X0 | 40E1X1 | 40E2X1 | 50E2X1 | 60E2X3 | 70E2X3 | 80E2X3 | 90E2X3 | 100E2X3 | |
送风方式 | O:上送风;U:下送风 | |||||||||||
机组供电 | 380V/3Ph/50Hz | |||||||||||
制冷量 (1) | kW | 27.7 | 32.7 | 38.1 | 42.6 | 43.6 | 52.7 | 65.5 | 74.5 | 86.1 | 94.6 | 105.1 |
压缩机 | 全封闭涡旋式 | |||||||||||
送风机 | ||||||||||||
形式 | 无蜗壳(EC)后倾离心风机 | |||||||||||
风机数量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
风量 | m3/h | 7300 | 9000 | 9350 | 11500 | 11500 | 12500 | 18000 | 21000 | 24000 | 26500 | 28000 |
电加热量 | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
电加湿量 | kg/h | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
风冷室外机 | CMEG10*1 | CMEG10*1 | CMEG15*1 | CMEG20*1 | CMEG8*2 | CMEG10*2 | CMEG10*2 | CMEG15*2 | CMEG20*2 | CMEG20*2 | CMEG20*2 | |
氟泵箱 | RPU12*1 | RPU12*1 | RPU12*1 | RPU12*1 | RPU22*1 | RPU22*1 | RPU22*1 | RPU22*1 | RPU22*1 | RPU22*1 | RPU22*1 | |
宽×深×高 | mm | 1090×965×1975 | 1455×965×1975 | 2370×965×1975 | ||||||||
重量 | kg | 310 | 330 | 360 | 400 | 450 | 480 | 650 | 700 | 735 | 790 | 800 |
(1) 指回风干球温度 24°C、相对湿度 50%,室外环境干球温度 35°C 的情况下。
CYBERCOOL-MOD.CW 参数表
型号 | 40X1 | 60X1 | 80X2 | 90X2 | 100X2 | 120X2 | 140X2 | 160X3 | 180X3 | 210X3 | |
送风方式 | O:上送风;U:下送风 | ||||||||||
机组供电 | 380V/3Ph/50Hz | ||||||||||
制冷量 (1) | kW | 47 | 61.8 | 81 | 95 | 107 | 122.3 | 140.9 | 160.5 | 185.1 | 210.1 |
送风机 | |||||||||||
形式 | 无蜗壳(EC)后倾离心风机 | ||||||||||
风机数量 | n. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
风量 | m3/h | 11700 | 15500 | 20000 | 22500 | 25000 | 31000 | 33000 | 37500 | 40000 | 46000 |
电加热量 | kW | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
电加湿量 | kg/h | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
宽×深×高 | mm | 965×990×1975 | 1880×990×1975 | 2795×990×1975 | |||||||
重量 | kg | 330 | 350 | 525 | 540 | 560 | 740 | 780 | 900 | 910 | 1150 |
(1) 指回风干球温度 24°C,相对湿度 50%,进出水温度为:7°C/12°C。