CHILLROW 数据中心行间空调适用于大中型数据中心、各类电子设备机房。安装于机柜之间,紧靠热源,通过水平送风带走机柜中高密度热量,送风换热效率高。采用 EC 风机,提高机组的能效比,可方便调节送风量及风压。该系列机组采用高度可调支脚及脚轮,方便移动。
CHILLROW 包括 2 种制冷方式,包括直接蒸发风冷式(DXA)、单盘管冷冻水式(CW)。其中直接蒸发风冷式采用变频压缩机,能够实现无极调速,按需调节制冷量。
CHILLROW.DXA 参数表
型号 | DXA12V1C1 | DXA24V1C1.B | DXA38V1C3 | DXA24V1C1 | |
制冷量 (1) | kW | 13.2 | 25.2 | 40.3 | 25 |
风量 | m3/h | 2950 | 5000 | 9200 | 4800 |
风机数量 | n. | 4 | 6 | 2 | 4 |
宽 | mm | 300 | 300 | 600 | 300 |
深 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
重量 | kg | 120 | 145 | 350 | 140 |
(1) 指机组回风干球温度 37°C,相对湿度 24%,室外环境温度 35°C。
CHILLROW.CW 参数表
型号 | CW25C1 | CW50C3 | CW65C3 | |
制冷量 (1) | kW | 28.7 | 52.6 | 62.5 |
风量 | m3/h | 4650 | 8260 | 11500 |
风机数量 | n. | 6 | 2 | 3 |
宽 | mm | 300 | 600 | 600 |
深 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
重量 | kg | 125 | 295 | 310 |
(1) 指机组回风干球温度 37°C,相对湿度 24%,进出水温度 10/15°C。