DATACOOL 系列精密机房空调广泛应用于中小型数据中心机房,它采用了当今机房空调产品多项最新技术,具有节能高效、安全可靠的特点。通过选配高能效部件(如高效压缩机和风机)并对制冷系统各部件的优化配置,使整机能效比高达 2.9 以上,温度控制精度可达±1°C,湿度控制精度可达±5%。机组结构紧凑,占地面积小,重量轻,便于搬运和在狭小的空间中安装。机组可采用正面维护,方便维修。
DATACOOL 系列产品拥有 4 种气流组织方式(上前送风、下送风、置换送风、顶部送风),客户更容易根据机房现场条件选择最佳的气流组织方式。
380V/3Ph/50Hz
型号 | 5R1C0 | 7R1C0 | 13E1C0 | 15E1C2 | 18E1C2 | 22E1C3 | 25E1C3 | 30E1C3 | |
送风方式 | O: 上送风;U: 下送风;DL: 置换送风;TP: 顶部送风 | ||||||||
机组供电 | 380V/3Ph/50Hz | ||||||||
制冷量 (1) | kW | 5.8 | 7.4 | 13.2 | 15.4 | 18.3 | 22.2 | 25 | 30.2 |
压缩机 | 全封闭转子式 | 全封闭涡旋式 | |||||||
送风机 | |||||||||
风机数量 | n. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
风量 | m3/h | 1650 | 1650 | 2630 | 4050 | 4050 | 5100 | 6500 | 6500 |
电加热量 | kW | 2.3 | 2.3 | 4.5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
电加湿量 | kg/h | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 |
风冷室外机 | CMDG3×1 | CMDG4×1 | CMDG5×1 | CMEG5×1 | CMEG8×1 | CMEG8×1 | CMEG10×1 | CMEG10×1 | |
宽×深×高 | mm | 650×580×1910 | 900×750×1910 | 1300×750×1910 | |||||
重量 | kg | 148 | 149 | 174 | 245 | 248 | 350 | 360 | 369 |
(1) 指回风干球温度 24°C、相对湿度 50%,室外环境干球温度 35°C 的情况下。
220V/1Ph/50Hz
型号 | 5R1C0 | 7R1C0 | |
送风方式 | O: 上送风;U: 下送风;DL: 置换送风;TP: 顶部送风 | ||
机组供电 | 220V/1Ph/50Hz | ||
制冷量 (1) | kW | 5.8 | 7.4 |
压缩机 | 全封闭转子式 | ||
送风机 | |||
风机数量 | n. | 1 | 1 |
风量 | m3/h | 1650 | 1650 |
电加热量 | kW | 2.3 | 2.3 |
电加湿量 | kg/h | 3 | 3 |
风冷室外机 | CMDG3×1 | CMDG4×1 | |
宽×深×高 | mm | 650×580×1910 | |
重量 | kg | 148 | 149 |
(1) 指回风干球温度 24°C、相对湿度 50%,室外环境干球温度 35°C 的情况下。